خانه اخبار نجوم پدیده های نجومی دنباله دار مکنات با چشم غیر مسلح نیز قابل دیدن است


دنباله دار مکنات با چشم غیر مسلح نیز قابل دیدن است

عد از مدتها دنباله داری ظهور کرد که می توان آن را با چشم دید. این دنباله دار مکنات یا  C/2009 R1 نام دارد و هم اکنون از قدر 5 با دمی طولانی در صبحگاه قابل دیدن است.این دنباله دار در بین صورت فلکی اسب بالدار و برساووش است و با کمی دقت می توانید آن را به آسانی مشاهده کنید.

 

Image

Image

منبع: آسمان شب ایران

دنباله دار مک نات(McNaught C2008/A1)در بیست و یکم دی‌ماه سال 2007 توسط رابرت مکنات (Rob H. McNaught) کشف گردید. او که تاکنون سابقه‌ی کشف حدود 40 دنباله‌دار را در پرونده دارد روز بعد از کشف موفق به ثبتش شد و چهار رصدخانه مهم دنیا که در زمینه‌ی دنباله‌دار‌ها فعالیت می‌کنند کشف را تایید نمودند. او این جرم را که آن هنگام  بسیار کم‌نور و از قدر 15.2 بود را با عکاسی به کمک یک تلسکوپ نیم متری در صورت فلکی کشتی‌دم به دام انداخت که این اولین کشف دنباله‌دار در سال 2008 نیز بود. البته این 2008 هست ولی این گزارش برای C/2009  هستش

منبع:سایت مجله نجوم

اینم گزارش رصد بچه های ارومیه:

بالاخره جمعه تونستیم دنباله دار مکنات ( C/2009 R1 ) رو رصد کنیم . طرحش رو کشیدم. رصد خیلی خوبی بود.

برای اطلاعات بیشتر به سایت skyandtelescope مراجعه کنید.

طرحی از دنباله دار مکنات

اینم یک عکس از رصد یک رصدگر خارجی

مک نات 2009

اطلاعات تکمیلی

C/2009 R1 (McNaught)--Daily Ephemeris

The following daily ephemeris is from the orbital elements on MPC 68902:

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
WARNING!


This comet gets close to the sun during the period covered
in the ephemeris below. Observers are warned to be wary
of observing comets near the sun. NEVER point any kind of
optical instrument at the sun--instant blindness will be
the probable result.


2010 03 25 22 29.41 -06 44.8 2.868 2.038 27.7 13.1 13.4
2010 03 26 22 30.74 -06 27.3 2.846 2.023 28.2 13.5 13.3
2010 03 27 22 32.08 -06 09.5 2.823 2.007 28.8 13.9 13.3
2010 03 28 22 33.43 -05 51.5 2.800 1.992 29.4 14.2 13.2
2010 03 29 22 34.79 -05 33.3 2.777 1.977 30.0 14.6 13.2
2010 03 30 22 36.16 -05 14.7 2.754 1.961 30.5 15.0 13.1
2010 03 31 22 37.54 -04 55.9 2.731 1.946 31.1 15.4 13.1
2010 04 01 22 38.94 -04 36.8 2.708 1.930 31.7 15.8 13.0
2010 04 02 22 40.35 -04 17.4 2.684 1.914 32.2 16.2 13.0
2010 04 03 22 41.76 -03 57.7 2.661 1.899 32.8 16.6 12.9
2010 04 04 22 43.20 -03 37.6 2.637 1.883 33.3 17.0 12.9
2010 04 05 22 44.64 -03 17.3 2.613 1.867 33.8 17.4 12.8
2010 04 06 22 46.10 -02 56.6 2.589 1.852 34.4 17.8 12.7
2010 04 07 22 47.57 -02 35.6 2.565 1.836 34.9 18.2 12.7
2010 04 08 22 49.06 -02 14.2 2.541 1.820 35.4 18.6 12.6
2010 04 09 22 50.57 -01 52.4 2.516 1.804 35.9 19.0 12.6
2010 04 10 22 52.09 -01 30.3 2.492 1.788 36.4 19.4 12.5
2010 04 11 22 53.63 -01 07.8 2.467 1.772 36.9 19.9 12.4
2010 04 12 22 55.18 -00 44.8 2.443 1.756 37.4 20.3 12.4
2010 04 13 22 56.75 -00 21.5 2.418 1.740 37.9 20.7 12.3
2010 04 14 22 58.35 +00 02.3 2.393 1.724 38.4 21.2 12.3
2010 04 15 22 59.96 +00 26.5 2.368 1.707 38.9 21.6 12.2
2010 04 16 23 01.59 +00 51.2 2.343 1.691 39.3 22.1 12.1
2010 04 17 23 03.24 +01 16.3 2.318 1.675 39.8 22.6 12.1
2010 04 18 23 04.92 +01 42.0 2.293 1.658 40.2 23.0 12.0
2010 04 19 23 06.62 +02 08.2 2.267 1.642 40.7 23.5 11.9
2010 04 20 23 08.34 +02 34.8 2.242 1.625 41.1 24.0 11.9
2010 04 21 23 10.09 +03 02.1 2.216 1.609 41.5 24.5 11.8
2010 04 22 23 11.87 +03 29.9 2.191 1.592 41.9 25.0 11.7
2010 04 23 23 13.68 +03 58.3 2.165 1.575 42.3 25.5 11.7
2010 04 24 23 15.51 +04 27.2 2.140 1.559 42.7 26.0 11.6
2010 04 25 23 17.38 +04 56.8 2.114 1.542 43.1 26.5 11.5
2010 04 26 23 19.28 +05 27.1 2.089 1.525 43.5 27.0 11.4
2010 04 27 23 21.22 +05 58.0 2.063 1.508 43.8 27.5 11.4
2010 04 28 23 23.19 +06 29.7 2.038 1.491 44.2 28.1 11.3
2010 04 29 23 25.20 +07 02.0 2.012 1.474 44.5 28.6 11.2
2010 04 30 23 27.25 +07 35.1 1.986 1.457 44.8 29.2 11.1
2010 05 01 23 29.35 +08 09.0 1.961 1.440 45.1 29.7 11.0
2010 05 02 23 31.49 +08 43.6 1.935 1.422 45.4 30.3 11.0
2010 05 03 23 33.68 +09 19.1 1.910 1.405 45.7 30.9 10.9
2010 05 04 23 35.92 +09 55.5 1.884 1.388 46.0 31.5 10.8
2010 05 05 23 38.22 +10 32.7 1.859 1.370 46.2 32.1 10.7
2010 05 06 23 40.57 +11 10.8 1.834 1.353 46.4 32.7 10.6
2010 05 07 23 42.99 +11 49.9 1.808 1.335 46.7 33.3 10.5
2010 05 08 23 45.47 +12 30.0 1.783 1.318 46.8 34.0 10.5
2010 05 09 23 48.01 +13 11.1 1.758 1.300 47.0 34.6 10.4
2010 05 10 23 50.63 +13 53.2 1.733 1.282 47.2 35.3 10.3
2010 05 11 23 53.33 +14 36.4 1.708 1.265 47.3 35.9 10.2
2010 05 12 23 56.12 +15 20.7 1.684 1.247 47.4 36.6 10.1
2010 05 13 23 58.99 +16 06.2 1.659 1.229 47.5 37.3 10.0
2010 05 14 00 01.95 +16 52.8 1.635 1.211 47.6 38.0 9.9
2010 05 15 00 05.02 +17 40.6 1.611 1.193 47.6 38.8 9.8
2010 05 16 00 08.20 +18 29.6 1.587 1.174 47.6 39.5 9.7
2010 05 17 00 11.49 +19 19.9 1.564 1.156 47.6 40.3 9.6
2010 05 18 00 14.90 +20 11.4 1.540 1.138 47.6 41.0 9.5
2010 05 19 00 18.45 +21 04.3 1.518 1.120 47.5 41.8 9.4
2010 05 20 00 22.14 +21 58.4 1.495 1.101 47.4 42.6 9.3
2010 05 21 00 25.99 +22 53.8 1.473 1.083 47.3 43.4 9.2
2010 05 22 00 30.00 +23 50.6 1.451 1.064 47.2 44.2 9.1
2010 05 23 00 34.18 +24 48.6 1.429 1.046 47.0 45.1 9.0
2010 05 24 00 38.56 +25 47.9 1.408 1.027 46.8 45.9 8.9
2010 05 25 00 43.15 +26 48.5 1.388 1.008 46.5 46.8 8.7
2010 05 26 00 47.96 +27 50.3 1.367 0.989 46.2 47.6 8.6
2010 05 27 00 53.01 +28 53.3 1.348 0.971 45.9 48.5 8.5
2010 05 28 00 58.32 +29 57.3 1.329 0.952 45.5 49.4 8.4
2010 05 29 01 03.91 +31 02.3 1.311 0.933 45.1 50.3 8.3
2010 05 30 01 09.80 +32 08.1 1.293 0.914 44.7 51.2 8.2
2010 05 31 01 16.01 +33 14.7 1.276 0.895 44.2 52.2 8.0
2010 06 01 01 22.57 +34 21.7 1.260 0.876 43.7 53.1 7.9
2010 06 02 01 29.51 +35 29.0 1.244 0.857 43.1 54.0 7.8
2010 06 03 01 36.85 +36 36.4 1.230 0.838 42.5 54.9 7.7
2010 06 04 01 44.61 +37 43.4 1.216 0.819 41.8 55.8 7.6
2010 06 05 01 52.84 +38 49.8 1.203 0.799 41.2 56.7 7.4
2010 06 06 02 01.54 +39 55.2 1.191 0.780 40.4 57.5 7.3
2010 06 07 02 10.75 +40 59.1 1.180 0.761 39.7 58.3 7.2
2010 06 08 02 20.50 +42 01.1 1.171 0.742 38.9 59.1 7.0
2010 06 09 02 30.79 +43 00.4 1.162 0.723 38.0 59.9 6.9
2010 06 10 02 41.64 +43 56.7 1.154 0.704 37.2 60.6 6.8
2010 06 11 02 53.05 +44 49.1 1.148 0.685 36.3 61.3 6.7
2010 06 12 03 05.01 +45 37.1 1.143 0.667 35.4 61.8 6.5
2010 06 13 03 17.51 +46 20.0 1.139 0.648 34.4 62.3 6.4
2010 06 14 03 30.51 +46 57.1 1.136 0.630 33.4 62.7 6.3
2010 06 15 03 43.96 +47 27.7 1.135 0.611 32.4 63.0 6.1
2010 06 16 03 57.78 +47 51.2 1.135 0.593 31.4 63.2 6.0
2010 06 17 04 11.90 +48 07.1 1.136 0.576 30.4 63.2 5.9
2010 06 18 04 26.21 +48 14.9 1.139 0.559 29.3 63.1 5.8
2010 06 19 04 40.61 +48 14.4 1.143 0.542 28.3 62.8 5.6
2010 06 20 04 54.98 +48 05.3 1.148 0.525 27.2 62.3 5.5
2010 06 21 05 09.20 +47 47.5 1.154 0.510 26.2 61.6 5.4
2010 06 22 05 23.16 +47 21.2 1.162 0.495 25.1 60.7 5.3
2010 06 23 05 36.76 +46 46.6 1.171 0.480 24.1 59.6 5.2
2010 06 24 05 49.91 +46 04.0 1.181 0.467 23.0 58.3 5.1
2010 06 25 06 02.52 +45 13.7 1.192 0.454 22.0 56.8 5.0
2010 06 26 06 14.55 +44 16.4 1.204 0.443 20.9 55.0 4.9
2010 06 27 06 25.94 +43 12.7 1.216 0.433 19.9 53.0 4.8
2010 06 28 06 36.68 +42 03.1 1.230 0.424 18.9 50.8 4.7
2010 06 29 06 46.75 +40 48.3 1.244 0.417 17.9 48.4 4.7
2010 06 30 06 56.16 +39 29.1 1.259 0.412 16.9 45.9 4.6
2010 07 01 07 04.93 +38 06.0 1.274 0.408 16.0 43.3 4.6
2010 07 02 07 13.06 +36 39.9 1.289 0.405 15.1 40.7 4.6
2010 07 03 07 20.60 +35 11.4 1.305 0.405 14.2 38.0 4.7
2010 07 04 07 27.57 +33 41.0 1.320 0.407 13.4 35.4 4.7
2010 07 05 07 34.03 +32 09.5 1.336 0.410 12.7 32.9 4.8
2010 07 06 07 40.00 +30 37.4 1.351 0.415 12.0 30.6 4.8
2010 07 07 07 45.54 +29 05.1 1.367 0.421 11.4 28.5 4.9
2010 07 08 07 50.68 +27 33.0 1.382 0.429 10.9 26.7 5.0
2010 07 09 07 55.46 +26 01.6 1.397 0.439 10.6 25.2 5.2
2010 07 10 07 59.92 +24 31.1 1.411 0.450 10.3 23.9 5.3
2010 07 11 08 04.09 +23 01.8 1.426 0.462 10.2 23.0 5.4
2010 07 12 08 08.01 +21 33.8 1.440 0.475 10.2 22.3 5.6
2010 07 13 08 11.69 +20 07.3 1.454 0.489 10.3 21.9 5.7
2010 07 14 08 15.18 +18 42.3 1.468 0.504 10.5 21.6 5.9
2010 07 15 08 18.49 +17 18.9 1.481 0.519 10.8 21.6 6.0
2010 07 16 08 21.64 +15 57.2 1.495 0.535 11.2 21.7 6.2
2010 07 17 08 24.65 +14 37.1 1.508 0.552 11.7 21.8 6.3
2010 07 18 08 27.54 +13 18.7 1.521 0.569 12.2 22.1 6.5
2010 07 19 08 30.31 +12 01.9 1.534 0.587 12.7 22.4 6.6
2010 07 20 08 32.98 +10 46.8 1.546 0.604 13.3 22.7 6.8
2010 07 21 08 35.57 +09 33.1 1.559 0.623 13.9 23.1 6.9
2010 07 22 08 38.07 +08 21.0 1.572 0.641 14.5 23.4 7.0
2010 07 23 08 40.50 +07 10.4 1.584 0.659 15.1 23.7 7.2
2010 07 24 08 42.87 +06 01.2 1.597 0.678 15.8 24.1 7.3
2010 07 25 08 45.18 +04 53.4 1.609 0.697 16.4 24.4 7.5
2010 07 26 08 47.43 +03 46.9 1.621 0.716 17.1 24.6 7.6
2010 07 27 08 49.64 +02 41.7 1.634 0.735 17.7 24.9 7.7
2010 07 28 08 51.80 +01 37.7 1.646 0.754 18.4 25.2 7.9
2010 07 29 08 53.93 +00 34.9 1.658 0.773 19.0 25.4 8.0
2010 07 30 08 56.02 -00 26.7 1.670 0.792 19.7 25.6 8.1
2010 07 31 08 58.07 -01 27.2 1.682 0.811 20.3 25.8 8.2
2010 08 01 09 00.10 -02 26.7 1.694 0.830 21.0 25.9 8.3
2010 08 02 09 02.09 -03 25.1 1.706 0.849 21.6 26.1 8.5
2010 08 03 09 04.06 -04 22.6 1.718 0.868 22.2 26.2 8.6
2010 08 04 09 06.01 -05 19.1 1.730 0.887 22.8 26.3 8.7
2010 08 05 09 07.94 -06 14.7 1.742 0.907 23.4 26.4 8.8
2010 08 06 09 09.85 -07 09.5 1.754 0.925 24.0 26.5 8.9
2010 08 07 09 11.73 -08 03.4 1.766 0.944 24.6 26.6 9.0
2010 08 08 09 13.60 -08 56.4 1.778 0.963 25.2 26.7 9.1
2010 08 09 09 15.46 -09 48.7 1.790 0.982 25.8 26.7 9.2
2010 08 10 09 17.30 -10 40.3 1.802 1.001 26.4 26.7 9.3
2010 08 11 09 19.12 -11 31.1 1.814 1.020 26.9 26.8 9.4
2010 08 12 09 20.94 -12 21.3 1.826 1.038 27.5 26.8 9.5
2010 08 13 09 22.74 -13 10.7 1.838 1.057 28.0 26.8 9.6
2010 08 14 09 24.53 -13 59.5 1.850 1.076 28.6 26.8 9.7
2010 08 15 09 26.31 -14 47.7 1.862 1.094 29.1 26.8 9.7
2010 08 16 09 28.07 -15 35.3 1.874 1.112 29.6 26.8 9.8
2010 08 17 09 29.83 -16 22.2 1.885 1.131 30.2 26.7 9.9
2010 08 18 09 31.58 -17 08.6 1.897 1.149 30.7 26.7 10.0
2010 08 19 09 33.32 -17 54.5 1.909 1.167 31.2 26.7 10.1
2010 08 20 09 35.06 -18 39.8 1.921 1.186 31.7 26.6 10.2
2010 08 21 09 36.78 -19 24.6 1.933 1.204 32.2 26.6 10.2
2010 08 22 09 38.50 -20 09.0 1.945 1.222 32.7 26.5 10.3
2010 08 23 09 40.22 -20 52.8 1.956 1.240 33.1 26.5 10.4
2010 08 24 09 41.92 -21 36.2 1.968 1.258 33.6 26.4 10.5
2010 08 25 09 43.62 -22 19.1 1.980 1.275 34.1 26.4 10.5
2010 08 26 09 45.32 -23 01.5 1.992 1.293 34.5 26.3 10.6
2010 08 27 09 47.01 -23 43.6 2.004 1.311 35.0 26.2 10.7
2010 08 28 09 48.70 -24 25.2 2.015 1.328 35.4 26.2 10.8
2010 08 29 09 50.38 -25 06.5 2.027 1.346 35.9 26.1 10.8
2010 08 30 09 52.06 -25 47.3 2.039 1.364 36.3 26.0 10.9
2010 08 31 09 53.73 -26 27.8 2.051 1.381 36.7 25.9 11.0
2010 09 01 09 55.40 -27 07.9 2.063 1.398 37.2 25.9 11.0
2010 09 02 09 57.07 -27 47.6 2.074 1.416 37.6 25.8 11.1
2010 09 03 09 58.73 -28 27.0 2.086 1.433 38.0 25.7 11.2
2010 09 04 10 00.40 -29 06.1 2.098 1.450 38.4 25.6 11.2
2010 09 05 10 02.05 -29 44.8 2.110 1.467 38.8 25.5 11.3
2010 09 06 10 03.71 -30 23.2 2.122 1.484 39.2 25.4 11.3
2010 09 07 10 05.36 -31 01.3 2.133 1.501 39.6 25.3 11.4
2010 09 08 10 07.01 -31 39.1 2.145 1.518 40.0 25.3 11.5
2010 09 09 10 08.66 -32 16.6 2.157 1.535 40.4 25.2 11.5
2010 09 10 10 10.31 -32 53.8 2.169 1.552 40.8 25.1 11.6
2010 09 11 10 11.95 -33 30.8 2.180 1.569 41.1 25.0 11.6
2010 09 12 10 13.59 -34 07.4 2.192 1.585 41.5 24.9 11.7
2010 09 13 10 15.23 -34 43.8 2.204 1.602 41.9 24.8 11.8
2010 09 14 10 16.87 -35 19.9 2.216 1.619 42.2 24.7 11.8
2010 09 15 10 18.51 -35 55.8 2.227 1.635 42.6 24.6 11.9
2010 09 16 10 20.14 -36 31.4 2.239 1.652 42.9 24.5 11.9
2010 09 17 10 21.78 -37 06.8 2.251 1.668 43.3 24.4 12.0
2010 09 18 10 23.41 -37 41.9 2.263 1.684 43.6 24.3 12.0
2010 09 19 10 25.04 -38 16.8 2.274 1.701 44.0 24.2 12.1
2010 09 20 10 26.67 -38 51.4 2.286 1.717 44.3 24.1 12.1
2010 09 21 10 28.30 -39 25.9 2.298 1.733 44.6 24.0 12.2
2010 09 22 10 29.93 -40 00.1 2.310 1.749 44.9 23.9 12.2
2010 09 23 10 31.55 -40 34.1 2.321 1.766 45.3 23.8 12.3
2010 09 24 10 33.18 -41 07.8 2.333 1.782 45.6 23.7 12.3
2010 09 25 10 34.81 -41 41.4 2.345 1.798 45.9 23.6 12.4
2010 09 26 10 36.43 -42 14.7 2.357 1.814 46.2 23.5 12.4
2010 09 27 10 38.06 -42 47.9 2.368 1.829 46.5 23.4 12.5
2010 09 28 10 39.69 -43 20.8 2.380 1.845 46.8 23.3 12.5
2010 09 29 10 41.31 -43 53.6 2.392 1.861 47.1 23.2 12.6
2010 09 30 10 42.94 -44 26.1 2.404 1.877 47.4 23.1 12.6
2010 10 01 10 44.56 -44 58.5 2.415 1.893 47.7 23.0 12.7
2010 10 02 10 46.19 -45 30.7 2.427 1.908 48.0 22.9 12.7
2010 10 03 10 47.82 -46 02.7 2.439 1.924 48.3 22.8 12.8
2010 10 04 10 49.44 -46 34.5 2.451 1.939 48.6 22.7 12.8
2010 10 05 10 51.07 -47 06.2 2.463 1.955 48.8 22.7 12.9
2010 10 06 10 52.70 -47 37.7 2.474 1.970 49.1 22.6 12.9
2010 10 07 10 54.32 -48 09.0 2.486 1.986 49.4 22.5 13.0
2010 10 08 10 55.95 -48 40.1 2.498 2.001 49.6 22.4 13.0
2010 10 09 10 57.58 -49 11.1 2.509 2.017 49.9 22.3 13.0
2010 10 10 10 59.21 -49 41.9 2.521 2.032 50.2 22.2 13.1
2010 10 11 11 00.84 -50 12.5 2.533 2.047 50.4 22.1 13.1
2010 10 12 11 02.47 -50 43.0 2.545 2.062 50.7 22.0 13.2
2010 10 13 11 04.10 -51 13.3 2.556 2.077 50.9 21.9 13.2
2010 10 14 11 05.73 -51 43.4 2.568 2.093 51.2 21.8 13.3
2010 10 15 11 07.36 -52 13.4 2.580 2.108 51.4 21.7 13.3
2010 10 16 11 09.00 -52 43.3 2.592 2.123 51.7 21.6 13.3
2010 10 17 11 10.63 -53 12.9 2.603 2.138 51.9 21.5 13.4
2010 10 18 11 12.27 -53 42.5 2.615 2.153 52.2 21.4 13.4
2010 10 19 11 13.90 -54 11.9 2.627 2.168 52.4 21.4 13.5
2010 10 20 11 15.54 -54 41.1 2.638 2.183 52.6 21.3 13.5
2010 10 21 11 17.18 -55 10.2 2.650 2.197 52.9 21.2 13.5
2010 10 22 11 18.82 -55 39.1 2.662 2.212 53.1 21.1 13.6
2010 10 23 11 20.47 -56 07.9 2.674 2.227 53.3 21.0 13.6
2010 10 24 11 22.11 -56 36.5 2.685 2.242 53.5 20.9 13.7
2010 10 25 11 23.76 -57 05.0 2.697 2.256 53.8 20.8 13.7
2010 10 26 11 25.41 -57 33.4 2.709 2.271 54.0 20.7 13.7
2010 10 27 11 27.06 -58 01.6 2.720 2.286 54.2 20.7 13.8
2010 10 28 11 28.71 -58 29.6 2.732 2.300 54.4 20.6 13.8
2010 10 29 11 30.37 -58 57.6 2.744 2.315 54.6 20.5 13.8
2010 10 30 11 32.03 -59 25.4 2.755 2.329 54.8 20.4 13.9
2010 10 31 11 33.69 -59 53.0 2.767 2.344 55.0 20.3 13.9
2010 11 01 11 35.35 -60 20.6 2.779 2.358 55.2 20.2 13.9
2010 11 02 11 37.02 -60 48.0 2.790 2.373 55.4 20.2 14.0
2010 11 03 11 38.69 -61 15.2 2.802 2.387 55.6 20.1 14.0
2010 11 04 11 40.36 -61 42.4 2.814 2.401 55.9 20.0 14.1
2010 11 05 11 42.03 -62 09.4 2.825 2.416 56.0 19.9 14.1
2010 11 06 11 43.71 -62 36.2 2.837 2.430 56.2 19.8 14.1
2010 11 07 11 45.39 -63 03.0 2.848 2.444 56.4 19.8 14.2
2010 11 08 11 47.08 -63 29.6 2.860 2.458 56.6 19.7 14.2
2010 11 09 11 48.77 -63 56.1 2.871 2.473 56.8 19.6 14.2
2010 11 10 11 50.46 -64 22.4 2.883 2.487 57.0 19.5 14.3
2010 11 11 11 52.15 -64 48.6 2.895 2.501 57.2 19.4 14.3
2010 11 12 11 53.85 -65 14.7 2.906 2.515 57.4 19.4 14.3
2010 11 13 11 55.56 -65 40.7 2.918 2.529 57.6 19.3 14.4
2010 11 14 11 57.26 -66 06.5 2.929 2.543 57.8 19.2 14.4
2010 11 15 11 58.98 -66 32.2 2.941 2.557 57.9 19.1 14.4
2010 11 16 12 00.69 -66 57.8 2.952 2.571 58.1 19.1 14.5
2010 11 17 12 02.41 -67 23.2 2.964 2.585 58.3 19.0 14.5
2010 11 18 12 04.14 -67 48.5 2.975 2.599 58.5 18.9 14.5
2010 11 19 12 05.87 -68 13.7 2.986 2.613 58.7 18.9 14.5
2010 11 20 12 07.61 -68 38.8 2.998 2.626 58.8 18.8 14.6
2010 11 21 12 09.36 -69 03.7 3.009 2.640 59.0 18.7 14.6
2010 11 22 12 11.11 -69 28.6 3.021 2.654 59.2 18.6 14.6
2010 11 23 12 12.87 -69 53.2 3.032 2.668 59.4 18.6 14.7
2010 11 24 12 14.63 -70 17.8 3.043 2.681 59.5 18.5 14.7
2010 11 25 12 16.40 -70 42.2 3.055 2.695 59.7 18.4 14.7
2010 11 26 12 18.19 -71 06.6 3.066 2.709 59.9 18.4 14.8
2010 11 27 12 19.98 -71 30.8 3.077 2.722 60.0 18.3 14.8
2010 11 28 12 21.77 -71 54.8 3.089 2.736 60.2 18.2 14.8
2010 11 29 12 23.58 -72 18.8 3.100 2.749 60.4 18.2 14.8
2010 11 30 12 25.40 -72 42.6 3.111 2.763 60.5 18.1 14.9
2010 12 01 12 27.23 -73 06.3 3.122 2.777 60.7 18.0 14.9
2010 12 02 12 29.07 -73 29.9 3.134 2.790 60.9 18.0 14.9
2010 12 03 12 30.92 -73 53.3 3.145 2.803 61.0 17.9 15.0
2010 12 04 12 32.78 -74 16.7 3.156 2.817 61.2 17.9 15.0
2010 12 05 12 34.66 -74 39.9 3.167 2.830 61.4 17.8 15.0
2010 12 06 12 36.55 -75 03.0 3.178 2.844 61.5 17.7 15.0
2010 12 07 12 38.45 -75 26.0 3.189 2.857 61.7 17.7 15.1
2010 12 08 12 40.37 -75 48.8 3.200 2.870 61.9 17.6 15.1
2010 12 09 12 42.30 -76 11.6 3.211 2.884 62.0 17.6 15.1
2010 12 10 12 44.26 -76 34.2 3.222 2.897 62.2 17.5 15.2
2010 12 11 12 46.23 -76 56.6 3.233 2.910 62.3 17.4 15.2
2010 12 12 12 48.22 -77 19.0 3.244 2.923 62.5 17.4 15.2
2010 12 13 12 50.23 -77 41.2 3.255 2.937 62.7 17.3 15.2
2010 12 14 12 52.27 -78 03.3 3.266 2.950 62.8 17.3 15.3
2010 12 15 12 54.33 -78 25.3 3.277 2.963 63.0 17.2 15.3
2010 12 16 12 56.42 -78 47.2 3.288 2.976 63.2 17.2 15.3
2010 12 17 12 58.54 -79 08.9 3.299 2.989 63.3 17.1 15.3
2010 12 18 13 00.69 -79 30.5 3.310 3.002 63.5 17.1 15.4
2010 12 19 13 02.88 -79 52.0 3.320 3.015 63.6 17.0 15.4
2010 12 20 13 05.10 -80 13.4 3.331 3.028 63.8 16.9 15.4
2010 12 21 13 07.38 -80 34.6 3.342 3.041 64.0 16.9 15.5
2010 12 22 13 09.70 -80 55.7 3.353 3.054 64.1 16.8 15.5
2010 12 23 13 12.07 -81 16.7 3.363 3.067 64.3 16.8 15.5
2010 12 24 13 14.50 -81 37.5 3.374 3.080 64.4 16.7 15.5
2010 12 25 13 17.00 -81 58.2 3.385 3.093 64.6 16.7 15.6
2010 12 26 13 19.58 -82 18.8 3.395 3.106 64.8 16.6 15.6
2010 12 27 13 22.23 -82 39.3 3.406 3.119 64.9 16.6 15.6
2010 12 28 13 24.99 -82 59.6 3.416 3.132 65.1 16.5 15.6
2010 12 29 13 27.85 -83 19.8 3.427 3.145 65.3 16.5 15.7
2010 12 30 13 30.83 -83 39.9 3.437 3.157 65.4 16.5 15.7
2010 12 31 13 33.95 -83 59.9 3.448 3.170 65.6 16.4 15.7
2011 01 01 13 37.24 -84 19.7 3.458 3.183 65.7 16.4 15.7
2011 01 02 13 40.72 -84 39.3 3.468 3.196 65.9 16.3 15.7
2011 01 03 13 44.43 -84 58.9 3.479 3.208 66.1 16.3 15.8
2011 01 04 13 48.41 -85 18.2 3.489 3.221 66.2 16.2 15.8
2011 01 05 13 52.71 -85 37.4 3.499 3.234 66.4 16.2 15.8
2011 01 06 13 57.41 -85 56.5 3.509 3.246 66.6 16.1 15.8
2011 01 07 14 02.61 -86 15.4 3.520 3.259 66.7 16.1 15.9
2011 01 08 14 08.42 -86 34.1 3.530 3.272 66.9 16.1 15.9
2011 01 09 14 15.03 -86 52.6 3.540 3.284 67.1 16.0 15.9
2011 01 10 14 22.67 -87 10.9 3.550 3.297 67.2 16.0 15.9
2011 01 11 14 31.71 -87 28.9 3.560 3.309 67.4 15.9 16.0
2011 01 12 14 42.65 -87 46.6 3.570 3.322 67.6 15.9 16.0
2011 01 13 14 56.31 -88 03.9 3.580 3.334 67.8 15.8 16.0
2011 01 14 15 13.98 -88 20.6 3.590 3.347 67.9 15.8 16.0
2011 01 15 15 37.80 -88 36.6 3.600 3.359 68.1 15.8 16.0
2011 01 16 16 11.35 -88 51.3 3.610 3.372 68.3 15.7 16.1
2011 01 17 17 00.36 -89 04.0 3.620 3.384 68.4 15.7 16.1
2011 01 18 18 11.20 -89 13.0 3.629 3.397 68.6 15.6 16.1
2011 01 19 19 41.46 -89 16.1 3.639 3.409 68.8 15.6 16.1
2011 01 20 21 10.08 -89 12.5 3.649 3.421 69.0 15.6 16.2
2011 01 21 22 17.93 -89 03.4 3.659 3.434 69.1 15.5 16.2
2011 01 22 23 04.59 -88 51.1 3.668 3.446 69.3 15.5 16.2
2011 01 23 23 36.64 -88 37.0 3.678 3.458 69.5 15.5 16.2
2011 01 24 23 59.53 -88 22.1 3.688 3.471 69.7 15.4 16.2
2011 01 25 00 16.61 -88 06.7 3.697 3.483 69.9 15.4 16.3
2011 01 26 00 29.89 -87 51.0 3.707 3.495 70.0 15.4 16.3
2011 01 27 00 40.58 -87 35.1 3.716 3.507 70.2 15.3 16.3
2011 01 28 00 49.45 -87 19.2 3.726 3.520 70.4 15.3 16.3
2011 01 29 00 56.98 -87 03.3 3.735 3.532 70.6 15.2 16.3
2011 01 30 01 03.52 -86 47.4 3.744 3.544 70.8 15.2 16.4
2011 01 31 01 09.29 -86 31.6 3.754 3.556 70.9 15.2 16.4
2011 02 01 01 14.47 -86 15.8 3.763 3.568 71.1 15.1 16.4
2011 02 02 01 19.17 -86 00.1 3.772 3.580 71.3 15.1 16.4
2011 02 03 01 23.49 -85 44.5 3.782 3.593 71.5 15.1 16.4
2011 02 04 01 27.49 -85 29.0 3.791 3.605 71.7 15.0 16.5
2011 02 05 01 31.23 -85 13.6 3.800 3.617 71.9 15.0 16.5
