رصد هلال شوال 1431

اطلاعات مربوط به ماه شوال 1431

قابل توجه رصد کنندگان ماه نو و سیارات در روز

اطلاعات مربوط به ماه و خورشید به همراه 4 سیاره زهره، مریخ، زحل و عطارد را از ساعت 1 بعدازظهر تا 7 بعد از ظهر که از نرم افزار Stary night  برداشت شده است را در این قسمت قرار داده شد.

برای گرفتن این اطلاعات می توانید فایل PDF یا Excell آن را از اینجا دانلود کنید

 

 


جدول جدول اختلافی
فایل اکسل دانلود دانلود
فایل پی دی اف دانلود دانلود

 

9/9/2010 - TEHRAN
sun Moon Mercury Venus Mars Saturn
ساعت Az Alt Az Alt Az Alt Az Alt Az Alt Az Alt
1:00:00 179° 59° 164° 47° 200° 59° 136° 26° 135° 32° 150° 50°
1:05:00 182° 59° 166° 48° 202° 59° 138° 27° 136° 33° 152° 50°
1:10:00 184° 59° 168° 48° 205° 58° 139° 28° 138° 33° 154° 51°
1:15:00 186° 59° 169° 48° 207° 58° 140° 28° 139° 34° 156° 51°
1:20:00 189° 59° 171° 48° 209° 57° 141° 29° 140° 35° 158° 51°
1:25:00 191° 58° 173° 48° 211° 57° 142° 29° 142° 35° 160° 52°
1:30:00 194° 58° 175° 48° 213° 56° 143° 30° 143° 36° 162° 52°
1:35:00 196° 58° 177° 48° 215° 56° 145° 31° 144° 36° 164° 52°
1:40:00 198° 58° 179° 48° 217° 55° 146° 31° 146° 37° 166° 53°
1:45:00 201° 57° 180° 48° 219° 55° 147° 32° 147° 38° 168° 53°
1:50:00 203° 57° 182° 48° 221° 54° 148° 32° 148° 38° 170° 53°
1:55:00 205° 56° 184° 48° 223° 53° 150° 33° 150° 39° 172° 53°
2:00:00 207° 56° 186° 48° 225° 53° 151° 33° 151° 39° 174° 53°
2:05:00 209° 56° 188° 48° 226° 52° 152° 34° 153° 40° 176° 53°
2:10:00 211° 55° 190° 48° 228° 51° 154° 34° 154° 40° 179° 54°
2:15:00 213° 54° 192° 48° 230° 50° 155° 35° 156° 40° 181° 54°
2:20:00 215° 54° 193° 47° 231° 50° 156° 35° 157° 41° 183° 53°
2:25:00 217° 53° 195° 47° 233° 49° 158° 35° 159° 41° 185° 53°
2:30:00 219° 53° 197° 47° 234° 48° 159° 36° 160° 42° 187° 53°
2:35:00 221° 52° 199° 47° 235° 47° 161° 36° 162° 42° 189° 53°
2:40:00 222° 51° 200° 46° 237° 46° 162° 36° 164° 42° 191° 53°
2:45:00 224° 51° 202° 46° 238° 46° 164° 37° 165° 42° 193° 53°
2:50:00 226° 50° 204° 45° 239° 45° 165° 37° 167° 43° 196° 53°
2:55:00 227° 49° 205° 45° 241° 44° 167° 37° 169° 43° 198° 52°
3:00:00 229° 49° 207° 45° 242° 43° 168° 37° 170° 43° 200° 52°
3:05:00 230° 48° 208° 44° 243° 42° 170° 38° 172° 43° 202° 52°
3:10:00 232° 47° 210° 44° 244° 41° 171° 38° 174° 43° 203° 51°
3:15:00 233° 46° 211° 43° 245° 40° 173° 38° 175° 43° 205° 51°
3:20:00 234° 45° 213° 42° 246° 39° 174° 38° 177° 43° 207° 50°
3:25:00 236° 45° 214° 42° 247° 38° 176° 38° 179° 44° 209° 50°
3:30:00 237° 44° 216° 41° 248° 37° 177° 38° 180° 44° 211° 49°
3:35:00 238° 43° 217° 41° 249° 37° 179° 38° 182° 43° 213° 49°
3:40:00 240° 42° 219° 40° 250° 36° 180° 38° 184° 43° 214° 48°
3:45:00 241° 41° 220° 39° 251° 35° 182° 38° 186° 43° 216° 48°
3:50:00 242° 40° 221° 39° 252° 34° 183° 38° 187° 43° 218° 47°
3:55:00 243° 39° 223° 38° 253° 33° 185° 38° 189° 43° 219° 46°
4:00:00 244° 39° 224° 37° 254° 32° 187° 38° 191° 43° 221° 46°
4:05:00 245° 38° 225° 37° 255° 31° 188° 38° 192° 43° 222° 45°
4:10:00 246° 37° 226° 36° 256° 30° 190° 38° 194° 42° 224° 44°
4:15:00 247° 36° 228° 35° 257° 29° 191° 38° 196° 42° 225° 44°
4:20:00 248° 35° 229° 35° 258° 28° 193° 37° 197° 42° 227° 43°
4:25:00 249° 34° 230° 34° 259° 27° 194° 37° 199° 42° 228° 42°
4:30:00 250° 33° 231° 33° 259° 26° 196° 37° 201° 41° 229° 42°
4:35:00 251° 32° 232° 32° 260° 25° 197° 37° 202° 41° 231° 41°
4:40:00 252° 31° 233° 31° 261° 24° 199° 36° 204° 41° 232° 40°
4:45:00 253° 30° 234° 31° 262° 23° 200° 36° 205° 40° 233° 39°
4:50:00 254° 29° 235° 30° 263° 22° 201° 36° 207° 40° 234° 38°
4:55:00 255° 28° 236° 29° 263° 21° 203° 35° 208° 39° 236° 38°
5:00:00 256° 27° 237° 28° 264° 20° 204° 35° 210° 39° 237° 37°
5:05:00 256° 26° 238° 27° 265° 19° 206° 34° 211° 38° 238° 36°
5:10:00 257° 25° 239° 27° 266° 18° 207° 34° 212° 38° 239° 35°
5:15:00 258° 24° 240° 26° 266° 17° 208° 33° 214° 37° 240° 34°
5:20:00 259° 23° 241° 25° 267° 16° 210° 33° 215° 37° 241° 33°
5:25:00 260° 22° 242° 24° 268° 15° 211° 33° 217° 36° 242° 32°
5:30:00 261° 21° 243° 23° 269° 14° 212° 32° 218° 35° 243° 32°
5:35:00 261° 20° 244° 22° 269° 13° 213° 31° 219° 35° 244° 31°
5:40:00 262° 19° 245° 21° 270° 12° 215° 31° 220° 34° 245° 30°
5:45:00 263° 18° 245° 20° 271° 11° 216° 30° 222° 33° 246° 29°
5:50:00 264° 17° 246° 20° 272° 10° 217° 30° 223° 33° 247° 28°
5:55:00 264° 16° 247° 19° 272° 218° 29° 224° 32° 248° 27°
6:00:00 265° 15° 248° 18° 273° 219° 28° 225° 31° 249° 26°
6:05:00 266° 14° 249° 17° 274° 221° 28° 227° 31° 250° 25°
6:10:00 267° 13° 250° 16° 275° 222° 27° 228° 30° 251° 24°
6:15:00 267° 12° 250° 15° 275° 223° 26° 229° 29° 252° 23°
6:20:00 268° 11° 251° 14° 276° 224° 26° 230° 28° 253° 22°
6:25:00 269° 10° 252° 13° 277° 225° 25° 231° 28° 253° 21°
6:30:00 270° 253° 12° 277° 226° 24° 232° 27° 254° 20°
6:35:00 270° 253° 11° 278° 227° 24° 233° 26° 255° 19°
6:40:00 271° 254° 10° 279° 228° 23° 234° 25° 256° 18°
6:45:00 272° 255° 280° -1° 229° 22° 235° 24° 257° 17°
6:50:00 273° 256° 280° -2° 230° 21° 236° 24° 258° 16°
6:55:00 273° 256° 281° -3° 231° 21° 237° 23° 258° 15°
7:00:00 274° 257° 282° -4° 232° 20° 238° 22° 259° 14°
7:05:00 275° 258° 283° -5° 233° 19° 239° 21° 260° 13°
7:10:00 275° 258° 283° -6° 234° 18° 240° 20° 261° 12°
7:15:00 276° 259° 284° -7° 235° 17° 241° 19° 261° 12°
7:20:00 277° -1° 260° 285° -8° 236° 17° 242° 18° 262° 11°
7:25:00 278° -2° 261° 286° -9° 237° 16° 243° 18° 263° 10°
7:30:00 278° -3° 261° 286° -10° 238° 15° 243° 17° 264°
7:35:00 279° -4° 262° 287° -11° 238° 14° 244° 16° 264°
نظرات (0)Add Comment

نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy
 

قابل توجه کلیه علاقمندان به رصد گذر زهره

با توجه به اینکه گذر زهره در 17 خرداد ماه سال 91 اتفاق خواهد افتاد و تا 120 سال دیگر چینین اتفاقی رویت نخواهد شد، لذا باشگاه نجوم زاوش در نظر دارد تا بطور جدی به این موضوع و مسائل مربوط به آن بپردازد. در اولین قدم در حال شناسایی عزیزانی که حاضرند در این پروژه شرکت نمایند می باشیم ..

لذا دوستانی (اعضای باشگاه و غیر اعضا) که علاقه دارند در این پروژه با ما همکاری کنند خواهشمندیم تا فرم زیر را پر نمایند تا در اسرع وقت با آنها تماس گرفته و زمینه را برای آمادگی هرچه بیشتر رصد این پدیده نجومی آماده نماییم.

فرم اعلام همکاری

شرایط مناسب مشاهده سایت

مناسبترین حالت نمایش سایت استفاده از مرورگر فایرفاکس firefox می باشد. توصیه ما استفاده از این مرورگر قوی و مناسب می باشد

بازدیدکنندگان : 625389

آمار بازدید